| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| физические лица | юридические лица | ||
| 1 | Устная консультация (по одному вопросу): | ||
| 2 | Не более 60 минут | от 2 500 руб. | от 5 000 руб. |
| 3 | Без ограничения по времени | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. |
| 4 | С изучением представленных документов не более 1 часа | от 4 000 руб. | от 8 000 руб. |
| 5 | Составление запросов, справок, любых заявлений, в том числе о выдаче/отмене судебного приказа, ходатайств, жалоб | от 3 000 руб | от 5 000 руб. |
| 6 | Анализ предоставленных документов, письменное заключение | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. |
| 7 | Ознакомление с материалами дела и дача заключения по ним: | ||
| — без выезда в суд за 1 том | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. | |
| — с выездом в суд за 1 том | от 7 000 руб. | от 9 000 руб. (+ 3 000 руб. за последующий том) | |
| * При заключении договора на ведение дела включается в стоимость | (+ 3 000 руб. за последующий том) | ||
| 8 | Составление заявления, жалобы, обращения и других документов в органы государственной власти | от 4 000 руб. | от 7 000 руб. |
| 9 | от 3 000 руб. | от 5 000 руб. | |
| Подготовка досудебной претензии | |||
| 10 | Досудебное урегулирование споров | от 6 000 руб. | от 15 000 руб. |
| 11 | Составление иска | ||
| — в суд общей юрисдикции; | от 20 000 руб. | от 25 000 руб. | |
| — в арбитражный суд. | от 25 000 руб. | от 25 000 руб. | |
| 12 | Составление договора (контракта) | от 3 500 руб. | от 5 000 руб. |
| 13 | Ведение гражданского дела (включая подготовку необходимых документов): | ||
| — в суде общей юрисдикции | |||
| — в арбитражном суде | от 55 000 руб. | от 65 000 руб. | |
| от 65 000 руб. | от 75 000 руб. | ||
| 14 | Составление жалобы в апелляционную, кассационную инстанцию: | ||
| а) без представительства в суде; | |||
| — в суд общей юрисдикции; | |||
| — в арбитражный суд. | от 12 000 руб. | от 20 000 руб. | |
| б) с представительством в суде | от 20 000 руб. | от 25 000 руб. | |
| от 20 000 руб. | от 30 000 руб. | ||
| 15 | Ведение административных дел | от 55 000 руб. | от 65 000 руб |
| 16 | Ведение исполнительного производства (1 год) | от 30 000 руб. | от 50 000 руб. |
| 17 | Представительство в органах государственной власти (в день) | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. |
| 18 | Представительство в гражданском процессе (разовый выход) | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. |
| 19 | Корпоративное сопровождение: | Ежемесячная стоимость абонентского обслуживания обговаривается индивидуально в зависимости от объема предполагаемой работы | |
| — правовая экспертиза договоров, заключаемых организацией | |||
| — устная консультация по правовым вопросам | |||
| — письменная консультация по правовым вопросам | |||
| — абонентское сопровождение | |||
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Юрист никогда не откажет в оказании юридической помощи и принятии дела к производству, найдет возможность уменьшить стоимость работы не за счет качества, а за счет гибкой ценовой политики, выраженной как в разовой оплате отдельных юридических действий, так и в обширном недорогом консультировании.
Возврат с оппонентов затрат на оказание юридической помощи (расходов на услуги юриста, госпошлину) в судебном порядке приводит к тому, что помощь фактически может быть оказана бесплатно.
Не берем в работу дела по которым результат заведомо отрицательный.