| Наименование услуги | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| физические лица | юридические лица | |
| Устная консультация (по одному вопросу): | ||
| Не более 60 минут | от 3 000 руб. | от 5 500 руб. |
| Без ограничения по времени | от 5 500 руб. | от 7 500 руб. |
| С изучением представленных документов не более 1 часа | от 5 000 руб. | от 8 000 руб. |
| Составление запросов, справок, любых заявлений, в том числе о выдаче/отмене судебного приказа, ходатайств, жалоб | от 3 500 руб | от 5 500 руб. |
| Анализ предоставленных документов, письменное заключение | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. |
| Ознакомление с материалами дела и дача заключения по ним: | ||
| — без выезда в суд за 1 том | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. |
| — с выездом в суд за 1 том | от 7 000 руб. | от 9 000 руб. (+ 3 000 руб. за последующий том) |
| * При заключении договора на ведение дела включается в стоимость | (+ 3 000 руб. за последующий том) | |
| Составление заявления, жалобы, обращения и других документов в органы государственной власти | от 4 500 руб. | от 7 500 руб. |
| от 3 300 руб. | от 5 500 руб. | |
| Подготовка досудебной претензии | ||
| Досудебное урегулирование споров | от 6 000 руб. | от 15 000 руб. |
| Составление иска | ||
| — в суд общей юрисдикции; | от 22 000 руб. | от 27 500 руб. |
| — в арбитражный суд. | от 27 500 руб. | от 30 000 руб. |
| Составление договора (контракта) | от 3 850 руб. | от 5 500 руб. |
| Ведение гражданского дела (включая подготовку необходимых документов): | ||
| — в суде общей юрисдикции | ||
| — в арбитражном суде | от 60 000 руб. | от 70 000 руб. |
| от 70 000 руб. | от 80 000 руб. | |
| Составление жалобы в апелляционную, кассационную инстанцию: | ||
| а) без представительства в суде; | ||
| — в суд общей юрисдикции; | ||
| — в арбитражный суд. | от 15 000 руб. | от 22 000 руб. |
| б) с представительством в суде | от 22 000 руб. | от 28 000 руб. |
| от 25 000 руб. | от 33 000 руб. | |
| Ведение административных дел | от 60 000 руб. | от 70 000 руб |
| Ведение исполнительного производства (1 год) | от 32 000 руб. | от 52 000 руб. |
| Представительство в органах государственной власти (в день) | от 5 500 руб. | от 10 000 руб. |
| Представительство в гражданском процессе (разовый выход) | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Корпоративное сопровождение: | Ежемесячная стоимость абонентского обслуживания устанавливается индивидуально в зависимости от объема предполагаемой работы | |
| — правовая экспертиза договоров, заключаемых организацией | ||
| — устная консультация по правовым вопросам | ||
| — письменная консультация по правовым вопросам | ||
| — абонентское сопровождение | ||
| от 5 500 руб. | ||
| 13 | Ведение гражданского дела (включая подготовку необходимых документов): | |
| — в суде общей юрисдикции | ||
| — в арбитражном суде | ||
| от 60 000 руб. | ||
| от 70 000 руб. | ||
| от 70 000 руб. | ||
| от 80 000 руб. | ||
| 14 | Составление жалобы в апелляционную, кассационную инстанцию: | |
| а) без представительства в суде; | ||
| — в суд общей юрисдикции; | ||
| — в арбитражный суд. | ||
| б) с представительством в суде | ||
| от 15 000 руб. | ||
| от 22 000 руб. | ||
| от 25 000 руб. | ||
| от 22 000 руб. | ||
| от 28 000 руб. | ||
| от 33 000 руб. | ||
| 15 | Ведение административных дел | |
| от 60 000 руб. | ||
| от 70 000 руб | ||
| 16 | Ведение исполнительного производства (1 год) | |
| от 32 000 руб. | ||
| от 52 000 руб. | ||
| 17 | Представительство в органах государственной власти (в день) | |
| от 5 500 руб. | ||
| от 10 000 руб. | ||
| 18 | Представительство в гражданском процессе (разовый выход) | |
| от 7 000 руб. | ||
| от 10 000 руб. | ||
| 19 | Корпоративное сопровождение: | |
| — правовая экспертиза договоров, заключаемых организацией | ||
| — устная консультация по правовым вопросам | ||
| — письменная консультация по правовым вопросам | ||
| — абонентское сопровождение | ||
| Ежемесячная стоимость абонентского обслуживания устанавливается индивидуально в зависимости от объема предполагаемой работы |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Юрист никогда не откажет в оказании юридической помощи и принятии дела к производству, найдет возможность уменьшить стоимость работы не за счет качества, а за счет гибкой ценовой политики, выраженной как в разовой оплате отдельных юридических действий, так и в обширном недорогом консультировании.
Возврат с оппонентов затрат на оказание юридической помощи (расходов на услуги юриста, госпошлину) в судебном порядке приводит к тому, что помощь фактически может быть оказана бесплатно.
Не берем в работу дела по которым результат заведомо отрицательный.